Prüfungsergebnisse
Hier habe ich meine Prüfungsergebnisse zusammengefasst. Wenn ihr wissen wollt, wie das gerechnet wird und wie die Ergebnistabelle zu lesen ist, findet ihr hier eine Beschreibung dazu.
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | – | – | – | – | – | – | 116,33 | – | 174 | 224 |
| – | – | – | – | – | – | |||||
2011
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | – | – | – | – | – | – | 93,4 | – | 197 | 252 |
| – | – | – | – | – | – | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | – | – | – | – | – | – | 90,1 | – | 200 | 252 |
| – | – | – | – | – | – | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | – | – | – | – | – | – | 80,65 | – | 209 | 265 |
| – | – | – | – | – | – | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8,42 | 8 | 18,58 | 0 | 14,26 | 0 | 112,36 | 27 | 178 | 229 |
| 8,20 | 6 | 20,29 | 4 | 15,61 | 9 | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 7,91 | 0 | 20,52 | 0 | 14,87 | 0 | 97,55 | 6 | 192 | 246 |
| 8,03 | 2 | 26,17 | 4 | 14,04 | 0 | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7,75 | 4 | 17,81 | 0 | 13,02 | 0 | 83,4 | 6 | 207 | 259 |
| 7,88 | 2 | 17,92 | 0 | 13,02 | 0 | |||||
| UO | Hürde | Slalom | Hindernis | Laufzeit in sek | Punkte | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 7,43 | 0 | 17,79 | 0 | 12,39 | 0 | 77,03 | 2 | 213 | 269 |
| 7,60 | 2 | 16,82 | 0 | 13,00 | 0 | |||||
